Alçaq gərginlikli güc kabelləri


NHXH-HF FE 180, N2XH-HF FE 180


Tətbiqi sahəsi: Nominal işçi gərginliyi 0,66; 1,0; 3,0; 6,0 kV olan NYY (NAYY) markalı kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, xüsusi kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün təyin edilmişdir. Tranşeylərdə (torpaq altında) istifadəsi məsləhət görülmür.

Texniki göstəricilər:
  • Nominal əməliyyat gərginliyi - 0.66/1.0 kV
  • Damarların sayı – 1, 2, 3, 4, 5
  • Naqilin istifadəsi zamanı ətrafın temperaturu: -50°C +50°C
  • Nisbi rütubətlilik: 35°C temperaturda 98%
  • İstismar müddəti: 50 il
Texniki göstəricilər:
  • 1. Keçirici- alüminium və ya mis
  • 2. PVC və ya XLPE izolyasiya
  • 3. PE və ya PVX örtük
Naqili formalaşdıran damarlar, en kəsik Nominal en kəsik sahəsi, mm
Dairəvi Sektor
Tək naqilli damar 1,5 - 10 -
Çox naqilli damar 16 - 240 70 - 240


NYY-fl 1,0 кV, parametrləri

Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NYY-fl 1,0 kV 2 х 1,5 71,5 12,1
2 х 2,5 95,1 7,41
2 х 4,0 138,6 4,61
2 х 6,0 182,7 3,08
2 х 10 266,4 1,83
2 х 16 412,9 1,15
2 х 25 617 0,727
2 х 35 805,2 0,514
2 х 50 1108,6 0,379
3 х 1,5 107,7 12,1
3 х 2,5 142,6 7,28
3 х 4,0 207 4,56
3 х 6,0 272,6 12,1
3 х 10 397,5 1,81

NYY-LS 1,0 кV, parametrləri

Kabelin növü S Damarların sayı R
3 4 5
Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km
NYY-LS 1,0 kV 1,5 148,1 174 201 12,1
2,5 191,6 228,4 267,9 7,41
4 277,1 333,5 393,9 4,61
6 356,9 434,2 516,4 3,08
10 524,2 643,2 783,9 1,83
16 777,5 959,1 1150,5 1,15
25 1149,2 1448,1 1743,9 0,727
35 1512,4 1886,1 2277,7 0,514
50 2060,6 2581,8 - 0,379
70 2795,2 3539,1 - 0,268
95 3731,5 4698,8 - 0,193
120 4492,7 5704,6 - 0,153
150 5750,4 7262,5 - 0,124
185 6969,8 8812 - 0,0991
240 8814,8 11157,6 - 0,0754

NYY-fl 1,0 кV, parametrləri

Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NAYY-fl 1,0 kV 2 х 2,5 64,8 12,1
2 х 4 90 7,41
2 х 6 109,4 5,11
2 х 10 144,2 3,08
2 х 16 219,7 1,91
2 х 25 309,4 1,2
2 х 35 381,4 0,868
2 х 50 507,1 0,641
3 х 2,5 97,2 12,1
3 х 4 134,2 7,41
3 х 6 162,7 5,11
3 х 10 214,2 3,08

NYY-LS 1,0 кV, parametrləri

Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NYY-LS 1,0 kV 3 х 4-1 х 2,5 297,4 4,56/7,28
3 х 6-1 х 4,0 387,2 3,03/4,56
3 х 10-1 х 6,0 570,4 1,81/3,03
3 х 16-1 х 10 856,1 1,15/1,81
3 х 25-1 х 16 1268,5 0,727/1,15
3 х 35-1 х 16 1636,7 0,514/1,15
3 х 50-1 х 25 2254,9 0,379/0,727
3 х 70-1 х 35 3089,5 0,268/0,514
3 х 95-1 х 50 4109,1 0,193/0,379
3 х 120-1 х 70 5009,6 0,153/0,268
3 х 150-1 х 70 6101,1 0,124/0,268
3 х 185-1 х 95 7689,6 0,0991/0,193
3 х 240-1 х 120 9703,7 0,0754/0,153



NAYY 1,0 кV, parametrləri

Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NAYY 1,0 kV 1 х 10 76 76
1 х 16 114,9 114,9
1 х 25 160,2 160,2
1 х 35 196,6 196,6
1 х 50 259,9 260
1 х 70 333,5 333,5
1 х 95 431,7 431,7
1 х 120 523,5 523,5
1 х 150 651 651
1 х 185 780,4 780,4
1 х 240 987,9 987,9
1 х 300 1216,9 1216,9

NYY 1,0 кV, parametrləri

Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NYY 1,0 kV 1 х 10 137,1 137,1
1 х 16 211,5 211,5
1 х 25 314,5 314,5
1 х 35 408,4 408,4
1 х 50 560,6 560,6
1 х 70 756,3 756,3
1 х 95 1010 1010
1 х 120 1238,1 1238,1
1 х 150 1570,1 1570,1
1 х 185 1906,2 1906,2
1 х 240 2429,4 2429,4
1 х 300 3047,8 3047,8

NAYY 1,0 кV, parametrləri

Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NAYY-LS 1,0 kV 3 х 4+1 х 2,5 208,4 7,54/12,00
3 х 6+1 х 4,0 251,4 5,01/7,54
3 х 10+1 х 6,0 347,8 3,00/5,01
3 х 16+1 х 10 501 1,91/3,00
3 х 25+1 х 16 702,3 1,20/1,91
3 х 35+1 х 16 895,7 0,868/1,91
3 х 50+1 х 25 1211,4 0,641/1,20
3 х 70+1 х 35 1263,3 0,443/0,868
3 х 95+1 х 50 2048,9 0,320/0,641
3 х 120+1 х 70 2070 0,253/0,443
3 х 150+1 х 70 2882,8 0,206/0,443
3 х 185+1 х 95 3686,5 0,164/0,320
3 х 240+1 х 120 4604,1 0,125/0,253

NAYY 1,0 кV, parametrləri

Kabelin növü S Damarların sayı R
3 4 5
Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km
NAYY-LS 1,0 kV 2,5 145,6 167,1 191,2 12
4 203,3 235,2 271 7,54
6 245,7 286 331,1 5,01
10 338,7 395,9 474,8 3
16 484,2 568,1 661,8 1,91
25 680,7 823,5 963,1 1,2
35 869,2 1028,4 1205,6 0,868
50 1147,7 1364,5 - 0,641
70 1511,5 1827,5 - 0,443
95 1975,5 2357,5 - 0,32
120 2323,2 2812,1 - 0,253
150 2960 3542 - 0,206
185 3552 4255 - 0,164
240 4438,2 5322,2 - 0,125

Ekranlı


NYCY, NYCY-fl, NYCY-LS, NAYCY, NAYCY-fl, NAYCY-LS


Tətbiqi sahəsi: NYCY, NYCY-fl, NYCY-LS, NAYCY, NAYCY-fl, NAYCY-LS kabelləri yüksək dərəcədə elektrik və mexaniki təhlükəsizlik tələb edən, nominal əməliyyat gərginliyi 1.0 kV-a qədər olan 50Hz nominal tezlikli sabit qurğularda elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması üçün nəzərdə tutulub. Kabellər istehsal sahələrində həm tək, həm də qrup halında çəkilmək və elektrik dövrələrini xarici elektrik sahələrindən qorumaq üçün hazırlanıb.

Kabelin nominal en kəsiyi
Naqili formalaşdıran damarlar, en kəsik Nominal en kəsik sahəsi, mm
Dairəvi Sektor
Tək naqilli damar 1,5 - 10 -
Çox naqilli damar 16 - 240 70 - 240
Kabelin nominal en kəsiyi
  • 1. Keçirici - alüminium və ya mis
  • 2. PVC və ya XLPE izolyasiya
  • 3. Qurşaq izolyasiya- polivinilxlorid elastron
  • 4. Mis naqillərin (və ya mis lentin) ekranı.
  • 5. ПЭТФ lent
  • 6. PVC və ya PE örtük

Texniki göstəricilər:
  • Nominal əməliyyat gərginliyi - 0,66/1,0 kV
  • Damarların sayı - 1, 2, 3, 4, 5
  • Naqilin istifadəsi zamanı ətrafın temperaturu: -50°C +50°C
  • Nisbi rütubətlilik: 35°C temperaturda 98%
  • İstismar müddəti: 30 il
NAYCY 1,0 кV, parametrləri
Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NAYCY 1,0 kV 3 х 6/6 339,9 5,11/3,08
3 х 10/10 466,6 3,08/1,83
3 х 16/16 654,3 1,91/1,15
3 х 25/16 877,1 1,20/1,15
3 х 35/16 1037,5 0,868/1,15
3 х 50/25 1437,4 0,641/0,727
3 х 70/35 1892,1 0,443/0,524
3 х 95/50 2474,2 0,320/0,387
3 х 120/70 3013,5 0,253/0,268
3 х 150/70 3658,4 0,26/0,268
3 х 185/95 4487 0,164/0,193
3 х 240/120 5678,3 0,125/0,153

NAYCY 1,0 кV, parametrləri
Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NAYCY 1,0 kV 4 х 6/6 348,8 5,11/3,08
4 х 10/10 528,8 3,08/1,83
4 х 16/16 741 1,91/1,15
4 х 25/16 1006,3 1,20/1,15
4 х 35/16 1199,8 0,868/1,15
4 х 50/25 1661,5 0,641/0,727
4 х 70/35 2186,5 0,443/0,524
4 х 95/50 2861,1 0,320/0,387
4 х 120/70 3472,9 0,253/0,268
4 х 150/70 4246,7 0,26/0,268
4 х 185/95 5196,3 0,164/0,193
4 х 240/120 6577,6 0,125/0,153


Zirehli


NYBY, NYBY-fl, NYBY-LS, NYB2Y, N2XBY, N2XBY-fl, N2XBY-LS, N2XB2Y, N2XB(F)2Y, NAYBY, NAYBY-fl, NAYBY-LS, NAYB2Y, NA2XBY, NA2XBY-fl, NA2XBY-LS, NA2XB2Y, NA2XB(F)2Y


Tətbiqi sahəsi: Nominal işçi gərginliyi 0,66; 1,0; 3,0; 6,0 kV olan NYY (NAYY) markalı kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, xüsusi kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün təyin edilmişdir. Tranşeylərdə (torpaq altında) istifadəsi məsləhət görülmür.

Texniki göstəricilər:
  • Damarların sayı - 1, 2, 3, 4, 5.
  • Əməliyyat temperatur intervalı: -50°C-dən +50°C-ə
  • Nisbi rütubətlilik: 35°C temperaturda 98%
  • İstismar müddəti: 30 il

Kabelin nominal en kəsiyi
Naqili formalaşdıran damarlar, en kəsik Nominal en kəsik sahəsi, mm
Dairəvi Sektor
Tək naqilli damar 1,5 - 10 -
Çox naqilli damar 16 - 240 70 - 240
Konstruksiya:
  • 1. Keçirici - alüminium və mis.
  • 2. PVC və ya XLPE izolyasiya.
  • 3. Qurşaq izolyasiya - polivinilxlorid elastron.
  • 4. Zireh: БбШв qabıq üçün sinklənmiş polad lent və ya КбШв qabıq üçün sinklənmiş polad naqil.
  • 5. PE və ya PVX örtük

NAYBY 1,0 кV, parametrləri
Kabelin növü Damarların sayı və en kəsik sahəsi pcs x mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
NAYBY 1,0 kV 3 x 25 950,2 1,2
3 x 35 1147,5 0,868
3 x 50 1479,3 0,641
3 x 70 2038,6 0,443
3 x 95 2537 0,32
3 x 120 2974,9 0,253
3 x 150 3667 0,206
3 x 185 4672,9 0,164
3 x 240 5753 0,125
4 x 25 1099,3 1,2
4 x 35 1347,8 0,868
4 x 50 1761,7 0,641
4 x 70 2378,7 0,443
4 x 95 3021 0,32
4 x 120 3541,5 0,253
4 x 150 4669,8 0,206
4 x 185 5606,6 0,164
4 x 240 6774,8 0,125

NYM


NYM – J və NYM – 0


Tətbiqi sahəsi: NYM kabelləri sabit qurğularda enerjinin ötürülməsi və paylanması, dəyişən cərəyanda 50 Hz tezlikdə gərginliyi 660V olan enerji təchizat sistemləri üçün nəzərdə tutulub. Quru və nəm istehsal vasitələri, sənaye və yaşayış binaları, xüsusi kabel rafları və qutularının quraşdırılması zamanı istifadə olunur. Açıq havada tədbiqi də mümkündür (birbaşa günəş işığı olmadan). NYM kabel yer altında quraşdırılma (səngərlərdə) üçün tövsiyə edilmir, açıq qurğular və xam beton daxili üçün istifadə edilə bilməz.

  • NYM - J növ kabelin əsas keçiricisi var (sarı/yaşıl rənglənmiş).
  • NYM - 0 növ kabeldə isə əsaslandırıcı keçirici yoxdur.

Rəngli faza keçirici neytral keçiricinin (mavi) və əsas keçiricinin (yaşıl/sarı) rənginin saxlanılması şərti ilə istənilən rənglə əvəz oluna bilər.

NAYBY 1,0 кV, parametrləri
  • 1. Keçirici- misdən.
  • 2. PVC izolyasiya
  • 3. Doldurma - vulkanizasiya edilməmiş rezin tərkib
  • 4. Polivinilxlorid (PVC) örtük.

NAYBY 1,0 кV, parametrləri
Kabelin növü S Damarların sayı R
2 3 4 5
Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km
NYM 0,66 кВ 1,5 109,7 127,4 151,1 182,5 12,1
2,5 152,6 180,3 222,9 262,3 7,41
4 211,4 253,3 316,3 282,3 4,61
6 272 341,3 424,6 504,9 3,08
10 443,2 542,1 664,8 794,4 2,25
16 635,9 797,9 984 1203,2 1,15
25 942,1 1201,3 1518,9 1825,3 0,727
35 1247,6 1567,8 1951,1 2353,3 0,524