Elektroqaynaq fitinqləri

Muftalar
PN 16
SDR 11
Diametr
da (мм)
D (мм) L (мм) Çəkisi
25 36 68 0,050
32 44 72 0,053
40 54 80 0,082
50 66 88 0,126
63 81 96 0,180
75 97 110 0,295
90 115 125 0,375
110 140 145 0,705
125 155 158 0,950
140 180 190 1,159
160 198 180 1,782
Mufta keçid
PN 16
SDR 11
Diametr
d-d2 (мм)
L (мм) L1 (мм) d1 (мм) Çəkisi
63-32 106 56 82 0,171
63-40 106 52 82 0,176
63-50 125 60 87 0,189
75-50 139 64 98 0,280
90-63 146 66 116 0,360
90-75 146 66 116 0,450
110-63 161 78 141 0,570
110-90 159 75 141 0,660
160-110 124 95 198 1,200
Xomutlar
PN 16
SDR 11
Diametr
d (мм)
d1 (мм) L (мм) Çəkisi
20 35 52 0,012
25 36 52 0,018
32 44 52 0,066
40 54 56 0,095
50 66 60 0,165
63 81 66 0,250
75 97 110 0,416
90 115 125 0,496
110 140 145 1,036
125 155 158 1,417
140 180 170 1,741
160 198 180 2,617
180 222 194 3,451
200 246 208 4,646
225 276 224 6,398
250 8,140
280 11,260
315 13,480

Dirsəklər 45°
PN 16
SDR 11
Diametr
d (мм)
d1 (мм) L (мм) L1 (мм) Z (мм) Çəkisi
32 44 36 40 36 0,087
40 54 39 42 39 0,121
50 66 68 44 24 0,159
63 81 77 49 28 0,274
75 97 95 61 34 0,437
90 115 111 62 49 0,622
110 140 134 71 63 1,174
125 151 133 75 58 1,308
160 196 165 91 74 2,634
Dirsəklər 90°
PN 16
SDR 11
Diametr
d (мм)
d1 (мм) L (мм) L1 (мм) Z (мм) Çəkisi
25 35 35 32 20 0,078
32 44 56 36 20 0,077
40 54 61 39 22 0,112
50 66 72 44 28 0,179
63 81 81 49 32 0,290
75 97 102 62 40 0,488
90 115 122 62 60 0,859
110 140 140 71 76 1,445
125 154 142 74 68 1,560
160 196 174 90 86 3,100
Üçlük 90°
PN 16
SDR 11
Diametr
d (мм)
d1 (мм) L (мм) Z (мм) H (мм) Çəkisi
32 44 102 67 40 0,085
40 54 120 78 46 0,141
50 66 135 86 49 0,222
63 80 152 98 55 0,344
75 98 187 124 67 0,602
90 115 205 143 76 0,883
110 140 255 164 85 1,581
125 153 256 175 88 1,902
160 198 325 207 98 3,750
Qeyri-bərəbər Üçlük 90°
PN 16
SDR 11
Diametr
d-d2 (мм)
d1 (мм) L (мм) Z (мм) h (мм) Çəkisi
32-25 44 102 67 0,198
40-25 54 120 70 40 0,140
40-32 54 120 78 46 0,141
50-25 66 135 78 40 0,213
50-40 66 135 78 0,404
63-25 81 135 84 40 0,268
63-32 81 135 89 45 0,262
63-40 81 135 89 45 0,605
63-50 81 150 98 55 0,329
75-32 97 181 100 46 0,570
75-63 97 181 100 46 0,986
90-40 115 193 128 67 0,745
90-50 115 193 128 67 0,745
90-63 115 193 128 67 0,745
90-75 115 193 128 67 0,800
110-40 140 228 144 68 1,300
110-50 140 228 144 68 1,268
110-63 140 255 164 84 1,500
110-90 140 255 164 84 1,570
125-90 155 256 177 88 1,720
125-110 155 256 177 88 1,800
160-63 198 280 194 95 4,940
160-90 198 280 194 95 5,040
160-110 198 280 194 95 2,912